π Classement du Β« Prono-Ping Β»
Symbole | Description |
---|---|
X | ReprΓ©sente la rencontre disputΓ©e par l'Γ©quipe NΒ°X. Exemple: 4 ReprΓ©sente la rencontre disputΓ©e par l'Γ©quipe NΒ°4 |
V D N | ReprΓ©sente : V une Victoire, D une DΓ©faite, N un Nul |
π | RΓ©compense pour V D N correct. Valeur π = 1 point. |
π | RΓ©compense pour V D N correct et un score exact. Valeur π = 4 points. |
π | Bonus pour le gain d'un π ou π pour toutes les rencontres du week-end. Valeur π = 5 points. |
► RΓ©sultats des rencontres :
DΓ©tail des 4 rencontres du week-end | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
id | championnat | Γ©quipe | β¬ | Adversaire | Date | ReportΓ© | Score |
1 | Pre RΓ©gionale poule 2 | TTV 1 | πβ‘ | TT Grand Croix 2 | 22/09/2024 08:00 | 22/09/2024 08:00 | DΓ©faite 5/13 |
2 | DΓ©partementale 1 poule 1 | TTV 2 | πβ‘ | Retournac TT 1 | 22/09/2024 08:00 | 22/09/2024 08:00 | DΓ©faite 2/16 |
3 | DΓ©partementale 2 poule 1 | TTV 3 | π β¬ | AL BOEN 2 | 22/09/2024 08:00 | 22/09/2024 08:00 | DΓ©faite 3/15 |
4 | DΓ©partementale 2 poule 4 | TTV 4 | π β¬ | AEC SORBIERS (5) | 22/09/2024 08:00 | 22/09/2024 08:00 | Victoire 12/6 |
Joueur | 1 | 2 | 3 | 4 | Primes | Points | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Prenom | D | 5/13 | π€ | D | 2/16 | π€ | D | 3/15 | π€ | V | 12/6 | π€ | nb π€ | π | WE | Total |
Blanc | AurΓ©lie | V | 10/8 | D | 8/10 | π | D | 5/13 | π | V | 11/7 | π | πππ | 3 | 3 | ||
Blanc | GrΓ©gory | N | 9/9 | D | 4/14 | π | D | 3/15 | π | V | 11/7 | π | πππ | 6 | 6 | ||
Brulin | Jean-marc | D | 6/12 | π | D | 5/13 | π | N | 9/9 | V | 10/8 | π | πππ | 3 | 3 | ||
Brunon | Christian | D | 5/13 | π | D | 3/15 | π | D | 1/17 | π | V | 12/6 | π | ππππ | π | 15 | 15 |
Buhon | Emmanuel | D | 6/12 | π | D | 7/11 | π | D | 5/13 | π | V | 12/6 | π | ππππ | π | 12 | 12 |
Chanavat | Eric | D | 7/11 | π | V | 10/8 | V | 12/6 | V | 11/7 | π | ππ | 2 | 2 | |||
Coperey Llorca | Lilou | D | 7/11 | π | D | 3/15 | π | D | 3/15 | π | V | 11/7 | π | ππππ | π | 12 | 12 |
Dola | Jordi | D | 7/11 | π | D | 7/11 | π | D | 5/13 | π | D | 2/16 | πππ | 3 | 3 | ||
Enjolras | Jerome | D | 5/13 | π | D | 4/14 | π | D | 2/16 | π | V | 14/4 | π | ππππ | π | 12 | 12 |
Etienne | Eric | D | 7/11 | π | D | 4/14 | π | D | 2/16 | π | V | 12/6 | π | ππππ | π | 12 | 12 |
Etienne | Maxime | D | 4/14 | π | D | 3/15 | π | D | 1/17 | π | V | 12/6 | π | ππππ | π | 12 | 12 |
Foulard | Olivier | D | 5/13 | π | D | 3/15 | π | D | 2/16 | π | V | 11/7 | π | ππππ | π | 12 | 12 |
Lubin | Bruno | D | 5/13 | π | D | 2/16 | π | D | 0/18 | π | V | 12/6 | π | ππππ | π | 18 | 18 |
Lubin | Patricia | V | 11/7 | V | 12/6 | V | 10/8 | V | 12/6 | π | π | 4 | 4 | ||||
Masson | FranΓ§ois | V | 10/8 | V | 12/6 | V | 10/8 | V | 10/8 | π | π | 1 | 1 | ||||
Maurin | HervΓ© | D | 3/15 | π | D | 2/16 | π | D | 1/17 | π | V | 12/6 | π | ππππ | π | 15 | 15 |
Rigo | Philippe | D | 2/16 | π | D | 1/17 | π | D | 3/15 | π | D | 3/15 | πππ | 6 | 6 | ||
Seccia | Bruno | D | 4/14 | π | D | 2/16 | π | D | 0/18 | π | V | 12/6 | π | ππππ | π | 15 | 15 |
Vincent | Willy | V | 12/6 | V | 10/8 | D | 6/12 | π | D | 2/16 | π | 1 | 1 |
DΓ©tail des 4 rencontres du week-end | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
id | championnat | Γ©quipe | β¬ | Adversaire | Date | ReportΓ© | Score |
1 | Pre RΓ©gionale poule 2 | TTV 1 | π β¬ | TT VILLARS 2 | 06/10/2024 08:00 | 06/10/2024 08:00 | DΓ©faite 3/15 |
2 | DΓ©partementale 1 poule 1 | TTV 2 | π β¬ | METARE FJEP 2 | 06/10/2024 08:00 | 05/10/2024 15:00 | Victoire 17/1 |
3 | DΓ©partementale 2 poule 1 | TTV 3 | πβ‘ | CHARLIEU ALTT 3 | 06/10/2024 08:00 | 06/10/2024 08:00 | DΓ©faite 3/15 |
4 | DΓ©partementale 2 poule 4 | TTV 4 | πβ‘ | ST PRIEST JAREZ 3 | 06/10/2024 08:00 | 06/10/2024 08:00 | DΓ©faite 7/11 |
Joueur | 1 | 2 | 3 | 4 | Primes | Points | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Prenom | D | 3/15 | π€ | V | 17/1 | π€ | D | 3/15 | π€ | D | 7/11 | π€ | nb π€ | π | WE | Total |
Blanc | AurΓ©lie | V | 10/8 | V | 15/3 | π | D | 3/15 | π | V | 10/8 | ππ | 5 | 8 | |||
Blanc | GrΓ©gory | N | 9/9 | V | 13/5 | π | D | 4/14 | π | V | 10/8 | ππ | 2 | 8 | |||
Brulin | Jean-marc | D | 7/11 | π | V | 14/4 | π | N | 9/9 | V | 11/7 | ππ | 2 | 5 | |||
Brunon | Christian | D | 6/12 | π | V | 14/4 | π | D | 2/16 | π | D | 7/11 | π | ππππ | π | 12 | 27 |
Buhon | Emmanuel | D | 7/11 | π | V | 14/4 | π | D | 4/14 | π | D | 7/11 | π | ππππ | π | 12 | 24 |
Chanavat | Eric | D | 8/10 | π | V | 12/6 | π | D | 5/13 | π | V | 13/5 | πππ | 3 | 5 | ||
Coperey Llorca | Lilou | V | 11/7 | V | 14/4 | π | D | 2/16 | π | D | 7/11 | π | πππ | 6 | 18 | ||
Dola | Jordi | D | 7/11 | π | V | 15/3 | π | D | 5/13 | π | V | 11/7 | πππ | 3 | 6 | ||
Enjolras | Jerome | D | 5/13 | π | V | 15/3 | π | D | 4/14 | π | V | 11/7 | πππ | 3 | 15 | ||
Etienne | Eric | D | 8/10 | π | D | 7/11 | π | V | 10/8 | ππ | 2 | 14 | |||||
Foulard | Olivier | D | 7/11 | π | V | 17/1 | π | D | 4/14 | π | D | 7/11 | π | ππππ | π | 15 | 27 |
Lubin | Bruno | D | 5/13 | π | V | 13/5 | π | D | 2/16 | π | D | 7/11 | π | ππππ | π | 12 | 30 |
Lubin | Patricia | D | 6/12 | π | V | 11/7 | π | D | 4/14 | π | N | 9/9 | πππ | 3 | 7 | ||
Maurin | HervΓ© | D | 6/12 | π | V | 15/3 | π | D | 4/14 | π | V | 10/8 | πππ | 3 | 18 | ||
Pizot | Gilles | D | 6/12 | π | V | 12/6 | π | V | 10/8 | D | 7/11 | π | πππ | 6 | 6 | ||
Rigo | Philippe | D | 4/14 | π | D | 3/15 | D | 2/16 | π | V | 11/7 | ππ | 2 | 8 | |||
Seccia | Bruno | D | 6/12 | π | V | 15/3 | π | D | 4/14 | π | D | 8/10 | π | ππππ | π | 9 | 24 |
Sergent | Dominique | V | 10/8 | V | 14/4 | π | D | 6/12 | π | V | 10/8 | ππ | 2 | 2 |
DΓ©tail des 3 rencontres du week-end | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
id | championnat | Γ©quipe | β¬ | Adversaire | Date | ReportΓ© | Score |
1 | Pre RΓ©gionale poule 2 | TTV 1 | πβ‘ | AS VILLEREST TT 2 | 20/10/2024 08:00 | 20/10/2024 08:00 | Victoire 11/7 |
3 | DΓ©partementale 2 poule 1 | TTV 3 | π β¬ | ENT FEURS CIVEN 5 | 20/10/2024 08:00 | 20/10/2024 08:00 | Victoire 10/8 |
4 | DΓ©partementale 2 poule 4 | TTV 4 | π β¬ | METARE FJEP 4 | 20/10/2024 08:00 | 20/10/2024 08:00 | Victoire 14/4 |
Joueur | 1 | 3 | 4 | Primes | Points | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Prenom | V | 11/7 | π€ | V | 10/8 | π€ | V | 14/4 | π€ | nb π€ | π | WE | Total |
Blanc | AurΓ©lie | V | 10/8 | π | D | 7/11 | V | 13/5 | π | ππ | 2 | 10 | ||
Blanc | GrΓ©gory | V | 10/8 | π | V | 11/7 | π | V | 13/5 | π | πππ | π | 8 | 16 |
Brunon | Christian | D | 4/14 | V | 11/7 | π | V | 14/4 | π | ππ | 5 | 32 | ||
Buhon | Emmanuel | D | 7/11 | V | 11/7 | π | V | 13/5 | π | ππ | 2 | 26 | ||
Chanavat | Eric | D | 7/11 | V | 10/8 | π | V | 16/2 | π | ππ | 5 | 10 | ||
Coperey Llorca | Lilou | V | 11/7 | π | V | 12/6 | π | V | 12/6 | π | πππ | π | 11 | 29 |
Dola | Jordi | D | 3/15 | N | 9/9 | V | 12/6 | π | π | 1 | 7 | |||
Enjolras | Jerome | N | 9/9 | V | 12/6 | π | V | 14/4 | π | ππ | 5 | 20 | ||
Etienne | Eric | V | 10/8 | π | V | 11/7 | π | V | 14/4 | π | πππ | π | 11 | 25 |
Foulard | Olivier | D | 8/10 | V | 11/7 | π | V | 15/3 | π | ππ | 2 | 29 | ||
Lubin | Bruno | D | 8/10 | D | 7/11 | V | 14/4 | π | π | 4 | 34 | |||
Lubin | Patricia | D | 5/13 | V | 10/8 | π | V | 11/7 | π | ππ | 5 | 12 | ||
Maurin | HervΓ© | V | 10/8 | π | V | 11/7 | π | V | 13/5 | π | πππ | π | 8 | 26 |
Pizot | Gilles | D | 7/11 | V | 14/4 | π | V | 12/6 | π | ππ | 2 | 8 | ||
Seccia | Bruno | V | 10/8 | π | V | 12/6 | π | V | 15/3 | π | πππ | π | 8 | 32 |
DΓ©tail des 4 rencontres du week-end | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
id | championnat | Γ©quipe | β¬ | Adversaire | Date | ReportΓ© | Score |
1 | Pre RΓ©gionale poule 2 | TTV 1 | π β¬ | ST HEAND TT 1 | 03/11/2024 08:00 | 03/11/2024 08:00 | Victoire 15/3 |
2 | DΓ©partementale 1 poule 1 | TTV 2 | π β¬ | Monistrol Sigol 5 | 03/11/2024 08:00 | 03/11/2024 08:00 | DΓ©faite 8/10 |
3 | DΓ©partementale 2 poule 1 | TTV 3 | πβ‘ | TCTM 6 | 03/11/2024 08:00 | 02/11/2024 14:00 | DΓ©faite 3/15 |
4 | DΓ©partementale 2 poule 4 | TTV 4 | πβ‘ | RIVE DE GIER 1 | 03/11/2024 08:00 | 03/11/2024 08:00 | DΓ©faite 3/15 |
Joueur | 1 | 2 | 3 | 4 | Primes | Points | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Prenom | V | 15/3 | π€ | D | 8/10 | π€ | D | 3/15 | π€ | D | 3/15 | π€ | nb π€ | π | WE | Total |
Blanc | AurΓ©lie | V | 16/2 | π | D | 8/10 | π | D | 2/16 | π | D | 3/15 | π | ππππ | π | 15 | 25 |
Blanc | GrΓ©gory | V | 17/1 | π | V | 10/8 | D | 5/13 | π | D | 6/12 | π | πππ | 3 | 19 | ||
Brulin | Jean-marc | V | 14/4 | π | V | 12/6 | V | 10/8 | D | 7/11 | π | ππ | 2 | 7 | |||
Brunon | Christian | V | 15/3 | π | V | 13/5 | D | 4/14 | π | D | 7/11 | π | πππ | 6 | 38 | ||
Buhon | Emmanuel | V | 16/2 | π | V | 11/7 | D | 5/13 | π | D | 6/12 | π | πππ | 3 | 29 | ||
Chanavat | Eric | V | 13/5 | π | V | 16/2 | D | 6/12 | π | D | 3/15 | π | πππ | 6 | 16 | ||
Coperey Llorca | Lilou | V | 16/2 | π | D | 7/11 | π | D | 2/16 | π | D | 6/12 | π | ππππ | π | 9 | 38 |
Dola | Jordi | V | 17/1 | π | V | 15/3 | D | 4/14 | π | D | 5/13 | π | πππ | 3 | 10 | ||
Enjolras | Jerome | V | 15/3 | π | V | 14/4 | D | 2/16 | π | D | 3/15 | π | πππ | 9 | 29 | ||
Etienne | Eric | V | 17/1 | π | V | 12/6 | D | 5/13 | π | D | 7/11 | π | πππ | 3 | 28 | ||
Foulard | Olivier | V | 18/0 | π | V | 14/4 | D | 4/14 | π | D | 3/15 | π | πππ | 6 | 35 | ||
Lubin | Bruno | V | 18/0 | π | V | 11/7 | D | 3/15 | π | D | 6/12 | π | πππ | 6 | 40 | ||
Lubin | Patricia | V | 10/8 | π | V | 10/8 | D | 4/14 | π | D | 6/12 | π | πππ | 3 | 15 | ||
Maurin | HervΓ© | V | 17/1 | π | V | 13/5 | D | 2/16 | π | D | 4/14 | π | πππ | 3 | 29 | ||
Pizot | Gilles | D | 3/15 | V | 14/4 | V | 12/6 | D | 5/13 | π | π | 1 | 9 | ||||
Rigo | Philippe | D | 5/13 | D | 3/15 | π | D | 3/15 | π | V | 10/8 | ππ | 5 | 13 | |||
Seccia | Bruno | V | 16/2 | π | V | 12/6 | D | 3/15 | π | D | 3/15 | π | πππ | 9 | 41 | ||
Sergent | Dominique | V | 17/1 | π | V | 14/4 | D | 6/12 | π | D | 6/12 | π | πππ | 3 | 5 |
DΓ©tail des 4 rencontres du week-end | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
id | championnat | Γ©quipe | β¬ | Adversaire | Date | ReportΓ© | Score |
1 | Pre RΓ©gionale poule 2 | TTV 1 | πβ‘ | PONTRAMBERTOIS 2 | 17/11/2024 08:00 | 17/11/2024 08:00 | Victoire 13/5 |
2 | DΓ©partementale 1 poule 1 | TTV 2 | πβ‘ | VILLARS TT 4 | 17/11/2024 08:00 | 17/11/2024 08:00 | Victoire 12/6 |
3 | DΓ©partementale 2 poule 1 | TTV 3 | π β¬ | COURS LA VILLE 4 | 17/11/2024 08:00 | 17/11/2024 08:00 | Victoire 10/8 |
4 | DΓ©partementale 2 poule 4 | TTV 4 | π β¬ | TT LL DUNIERES (1) | 17/11/2024 08:00 | 17/11/2024 08:00 | Victoire 12/6 |
Joueur | 1 | 2 | 3 | 4 | Primes | Points | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Prenom | V | 13/5 | π€ | V | 12/6 | π€ | V | 10/8 | π€ | V | 12/6 | π€ | nb π€ | π | WE | Total |
Blanc | AurΓ©lie | V | 11/7 | π | V | 11/7 | π | D | 7/11 | D | 8/10 | ππ | 2 | 27 | |||
Blanc | GrΓ©gory | V | 11/7 | π | V | 10/8 | π | D | 7/11 | V | 10/8 | π | πππ | 3 | 22 | ||
Brulin | Jean-marc | V | 11/7 | π | V | 10/8 | π | V | 12/6 | π | V | 11/7 | π | ππππ | π | 9 | 16 |
Brunon | Christian | V | 11/7 | π | V | 11/7 | π | D | 7/11 | V | 11/7 | π | πππ | 3 | 41 | ||
Buhon | Emmanuel | V | 10/8 | π | V | 11/7 | π | D | 8/10 | V | 10/8 | π | πππ | 3 | 32 | ||
Coperey Llorca | Lilou | V | 11/7 | π | V | 11/7 | π | D | 7/11 | D | 8/10 | ππ | 2 | 40 | |||
Dola | Jordi | V | 15/3 | π | V | 13/5 | π | D | 8/10 | D | 6/12 | ππ | 2 | 12 | |||
Enjolras | Jerome | V | 12/6 | π | V | 10/8 | π | D | 6/12 | V | 12/6 | π | πππ | 6 | 35 | ||
Etienne | Eric | V | 10/8 | π | V | 11/7 | π | V | 10/8 | π | V | 10/8 | π | ππππ | π | 12 | 40 |
Foulard | Olivier | V | 13/5 | π | V | 12/6 | π | V | 10/8 | π | V | 11/7 | π | ππππ | π | 18 | 53 |
Lubin | Bruno | V | 11/7 | π | V | 12/6 | π | D | 8/10 | D | 8/10 | ππ | 5 | 45 | |||
Lubin | Patricia | V | 10/8 | π | V | 11/7 | π | D | 8/10 | V | 10/8 | π | πππ | 3 | 18 | ||
Maurin | HervΓ© | V | 12/6 | π | V | 14/4 | π | V | 10/8 | π | V | 10/8 | π | ππππ | π | 12 | 41 |
Pizot | Gilles | D | 6/12 | V | 10/8 | π | V | 11/7 | π | D | 7/11 | ππ | 2 | 11 | |||
Rigo | Philippe | V | 12/6 | π | D | 3/15 | D | 3/15 | D | 3/15 | π | 1 | 14 | ||||
Seccia | Bruno | V | 10/8 | π | V | 13/5 | π | D | 8/10 | V | 11/7 | π | πππ | 3 | 44 | ||
Sergent | Dominique | V | 15/3 | π | V | 12/6 | π | V | 10/8 | π | V | 12/6 | π | ππππ | π | 18 | 23 |
DΓ©tail des 4 rencontres du week-end | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
id | championnat | Γ©quipe | β¬ | Adversaire | Date | ReportΓ© | Score |
1 | Pre RΓ©gionale poule 2 | TTV 1 | π β¬ | CRAPONNE/ARZON 2 | 01/12/2024 08:00 | 01/12/2024 08:00 | DΓ©faite 8/10 |
2 | DΓ©partementale 1 poule 1 | TTV 2 | π β¬ | TT PELUSSIN 3 | 01/12/2024 08:00 | 01/12/2024 08:00 | DΓ©faite 4/14 |
3 | DΓ©partementale 2 poule 1 | TTV 3 | π β¬ | PPC GERMANOIS 1 | 01/12/2024 08:00 | 01/12/2024 08:00 | DΓ©faite 6/12 |
4 | DΓ©partementale 2 poule 4 | TTV 4 | πβ‘ | CTT Le Puy 4 | 01/12/2024 08:00 | 01/12/2024 08:00 | DΓ©faite 8/10 |
Joueur | 1 | 2 | 3 | 4 | Primes | Points | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Prenom | D | 8/10 | π€ | D | 4/14 | π€ | D | 6/12 | π€ | D | 8/10 | π€ | nb π€ | π | WE | Total |
Blanc | AurΓ©lie | V | 13/5 | D | 3/15 | π | D | 3/15 | π | V | 13/5 | ππ | 2 | 29 | |||
Blanc | GrΓ©gory | V | 14/4 | D | 6/12 | π | D | 5/13 | π | V | 11/7 | ππ | 2 | 24 | |||
Brulin | Jean-marc | V | 10/8 | V | 11/7 | D | 6/12 | π | V | 13/5 | π | 4 | 20 | ||||
Brunon | Christian | V | 11/7 | D | 7/11 | π | D | 6/12 | π | V | 10/8 | ππ | 5 | 46 | |||
Buhon | Emmanuel | V | 12/6 | D | 6/12 | π | D | 7/11 | π | V | 10/8 | ππ | 2 | 34 | |||
Chanavat | Eric | V | 10/8 | V | 14/4 | V | 10/8 | V | 11/7 | 0 | 16 | ||||||
Coperey Llorca | Lilou | V | 11/7 | D | 4/14 | π | D | 2/16 | π | V | 11/7 | ππ | 5 | 45 | |||
Dola | Jordi | V | 14/4 | D | 5/13 | π | D | 3/15 | π | V | 10/8 | ππ | 2 | 14 | |||
Enjolras | Jerome | V | 10/8 | D | 7/11 | π | D | 3/15 | π | V | 11/7 | ππ | 2 | 37 | |||
Etienne | Eric | V | 10/8 | V | 10/8 | D | 5/13 | π | V | 11/7 | π | 1 | 41 | ||||
Foulard | Olivier | V | 12/6 | V | 12/6 | D | 4/14 | π | D | 8/10 | π | ππ | 5 | 58 | |||
Lubin | Bruno | V | 14/4 | D | 5/13 | π | D | 4/14 | π | V | 13/5 | ππ | 2 | 47 | |||
Lubin | Patricia | V | 13/5 | D | 2/16 | π | V | 10/8 | V | 14/4 | π | 1 | 19 | ||||
Maurin | HervΓ© | V | 12/6 | D | 7/11 | π | D | 5/13 | π | V | 10/8 | ππ | 2 | 43 | |||
Pizot | Gilles | D | 7/11 | π | V | 10/8 | V | 10/8 | D | 8/10 | π | ππ | 5 | 16 | |||
Seccia | Bruno | V | 11/7 | D | 8/10 | π | D | 2/16 | π | V | 12/6 | ππ | 2 | 46 | |||
Sergent | Dominique | D | 8/10 | π | V | 10/8 | D | 2/16 | π | V | 12/6 | ππ | 5 | 28 |
► Classement :
π | Nom | PrΓ©nom | π Γ1 | π Γ4 | π Γ5 | Points | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|
π₯ | Foulard | Olivier | 11 | 8 | 3 | 58 | π π π |
π₯ | Lubin | Bruno | 9 | 7 | 2 | 47 | π π π |
π₯ | Seccia | Bruno | 15 | 4 | 3 | 46 | π π π |
4 | Brunon | Christian | 12 | 6 | 2 | 46 | π π π |
5 | Coperey Llorca | Lilou | 14 | 4 | 3 | 45 | π π π |
6 | Maurin | HervΓ© | 16 | 3 | 3 | 43 | π π π |
7 | Etienne | Eric | 14 | 3 | 3 | 41 | π π π |
8 | Enjolras | Jerome | 12 | 5 | 1 | 37 | π π π |
9 | Buhon | Emmanuel | 16 | 2 | 2 | 34 | π π π |
10 | Blanc | AurΓ©lie | 12 | 3 | 1 | 29 | π π π |
11 | Sergent | Dominique | 7 | 4 | 1 | 28 | π π π |
12 | Blanc | GrΓ©gory | 15 | 1 | 1 | 24 | π π π |
13 | Brulin | Jean-marc | 11 | 1 | 1 | 20 | π π π |
14 | Lubin | Patricia | 11 | 2 | 0 | 19 | π π |
15 | Chanavat | Eric | 8 | 2 | 0 | 16 | π π |
16 | Pizot | Gilles | 8 | 2 | 0 | 16 | π π |
17 | Rigo | Philippe | 6 | 2 | 0 | 14 | π π |
18 | Dola | Jordi | 14 | 0 | 0 | 14 | π |
19 | Etienne | Maxime | 3 | 1 | 1 | 12 | π π π |
20 | Masson | FranΓ§ois | 1 | 0 | 0 | 1 | π |
21 | Vincent | Willy | 1 | 0 | 0 | 1 | π |
Commentaires rΓ©cents