π Classement du Β« Prono-Ping Β»
| Symbole | Description |
|---|---|
X | ReprΓ©sente la rencontre disputΓ©e par l'Γ©quipe NΒ°X. Exemple: 4 ReprΓ©sente la rencontre disputΓ©e par l'Γ©quipe NΒ°4 |
V D N | ReprΓ©sente : V une Victoire, D une DΓ©faite, N un Nul |
| π | RΓ©compense pour V D N correct. Valeur π = 1 point. |
| π | RΓ©compense pour V D N correct et un score exact. Valeur π = 4 points. |
| π | Bonus pour le gain d'un π ou π pour toutes les rencontres du week-end. Valeur π = 5 points. |
► RΓ©sultats des rencontres :
| DΓ©tail des 7 rencontres du week-end | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | championnat | Γ©quipe | β¬ | Adversaire | Date | ReportΓ© | Score |
6 | DΓ©partementale 3 poule 1 | TTV 6 | π β¬ | POUILLY LES NONAINS 2 | 26/09/2026 14:00 | 26/09/2026 14:00 | Victoire 10/8 |
7 | DΓ©partementale 4 poule 2 | TTV 7 | π β¬ | ROANNE MABLY TT 4 | 26/09/2026 14:00 | 26/09/2026 14:00 | DΓ©faite 1/9 |
1 | Pre RΓ©gionale poule 4 | TTV 1 | πβ‘ | TT AndrΓ©zieux Boutheon Saint Cyprien 1 | 27/09/2026 08:00 | 27/09/2026 08:00 | Victoire 13/5 |
2 | DΓ©partementale 1 poule 3 | TTV 2 | πβ‘ | TT AndrΓ©zieux Boutheon Saint Cyprien 3 | 27/09/2026 08:00 | 27/09/2026 08:00 | Victoire 10/8 |
3 | DΓ©partementale 2 poule 3 | TTV 3 | π β¬ | TCT MONTBRISON 6 | 27/09/2026 08:00 | 27/09/2026 08:00 | Victoire 11/7 |
4 | DΓ©partementale 2 poule 5 | TTV 4 | πβ‘ | TT PONTRAMBERTOIS 3 | 27/09/2026 08:00 | 27/09/2026 08:00 | DΓ©faite 0/18 |
5 | DΓ©partementale 3 poule 2 | TTV 5 | π β¬ | ROANNE MABLY TT 3 | 27/09/2026 08:00 | 27/09/2026 08:00 | DΓ©faite 2/16 |
| Joueur | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Primes | Points | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Prenom | V | 10/8 | π€ | D | 1/9 | π€ | V | 13/5 | π€ | V | 10/8 | π€ | V | 11/7 | π€ | D | 0/18 | π€ | D | 2/16 | π€ | nb π€ | π | WE | Total |
| Blanc | AurΓ©lie | D | 1/17 | D | 2/8 | π | V | 11/7 | π | D | 7/11 | V | 10/8 | π | D | 0/18 | π | D | 2/16 | π | πππππ | 11 | 11 | |||
| Blanc | GrΓ©gory | D | 2/16 | D | 3/7 | π | V | 11/7 | π | D | 5/13 | D | 7/11 | D | 1/17 | π | D | 4/14 | π | ππππ | 4 | 4 | ||||
| Boeuf | Delphine | V | 12/6 | π | D | 1/9 | π | V | 10/8 | π | V | 10/8 | π | V | 10/8 | π | D | 4/14 | π | V | 13/5 | ππππππ | 12 | 12 | ||
| Brayet | ClΓ©ment | V | 10/8 | π | D | 2/8 | π | V | 12/6 | π | D | 3/15 | V | 11/7 | π | D | 4/14 | π | V | 15/3 | πππππ | 11 | 11 | |||
| Brulin | Jean-marc | N | 9/9 | D | 3/7 | π | V | 11/7 | π | D | 6/12 | V | 10/8 | π | D | 2/16 | π | D | 8/10 | π | πππππ | 5 | 5 | |||
| Brun | Davy | D | 5/13 | D | 3/7 | π | V | 10/8 | π | D | 7/11 | V | 10/8 | π | D | 1/17 | π | D | 7/11 | π | πππππ | 5 | 5 | |||
| Brunon | Christian | D | 4/14 | D | 3/7 | π | V | 10/8 | π | D | 7/11 | V | 11/7 | π | D | 4/14 | π | D | 6/12 | π | πππππ | 8 | 8 | |||
| Buhon | Emmanuel | D | 3/15 | D | 3/7 | π | V | 10/8 | π | D | 5/13 | D | 6/12 | D | 0/18 | π | D | 7/11 | π | ππππ | 7 | 7 | ||||
| Buhon | GaΓ©tan | D | 4/14 | D | 0/10 | π | V | 10/8 | π | D | 7/11 | D | 6/12 | D | 6/12 | π | D | 5/13 | π | ππππ | 4 | 4 | ||||
| Buhon | ThΓ©o | D | 3/15 | D | 1/9 | π | π | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| Celerien | Nicolas | V | 12/6 | π | D | 2/8 | π | V | 10/8 | π | D | 5/13 | D | 8/10 | D | 4/14 | π | D | 6/12 | π | πππππ | 5 | 5 | |||
| Chanavat | Eric | V | 10/8 | π | D | 4/6 | π | V | 11/7 | π | V | 12/6 | π | V | 10/8 | π | D | 1/17 | π | V | 10/8 | ππππππ | 9 | 9 | ||
| Coperey Llorca | Lilou | D | 7/11 | D | 1/9 | π | V | 11/7 | π | D | 7/11 | D | 6/12 | D | 5/13 | π | D | 4/14 | π | ππππ | 7 | 7 | ||||
| Dola | Jordi | V | 10/8 | π | D | 0/10 | π | V | 10/8 | π | D | 4/14 | V | 11/7 | π | D | 3/15 | π | D | 4/14 | π | ππππππ | 12 | 12 | ||
| Enjolras | Jerome | D | 1/17 | D | 3/7 | π | V | 14/4 | π | V | 10/8 | π | V | 11/7 | π | D | 6/12 | π | D | 5/13 | π | ππππππ | 12 | 12 | ||
| Etienne | Eric | V | 10/8 | π | N | 5/5 | V | 10/8 | π | V | 10/8 | π | V | 10/8 | π | D | 8/10 | π | N | 9/9 | πππππ | 11 | 11 | |||
| Faurie | David | V | 11/7 | π | N | 5/5 | V | 10/8 | π | D | 3/15 | D | 6/12 | D | 0/18 | π | D | 6/12 | π | ππππ | 7 | 7 | ||||
| Foulard | Olivier | D | 3/15 | D | 1/9 | π | V | 10/8 | π | D | 4/14 | D | 7/11 | D | 0/18 | π | D | 4/14 | π | ππππ | 10 | 10 | ||||
| Gonin | Anthony | V | 12/6 | π | D | 1/9 | π | V | 10/8 | π | D | 6/12 | D | 8/10 | D | 1/17 | π | D | 7/11 | π | πππππ | 8 | 8 | |||
| Lubin | Bruno | D | 4/14 | D | 2/8 | π | V | 11/7 | π | D | 4/14 | D | 6/12 | D | 3/15 | π | V | 11/7 | πππ | 3 | 3 | |||||
| Lubin | Patricia | V | 10/8 | π | D | 3/7 | π | V | 10/8 | π | V | 14/4 | π | V | 11/7 | π | D | 7/11 | π | V | 10/8 | ππππππ | 12 | 12 | ||
| Seccia | Bruno | D | 0/18 | D | 0/10 | π | V | 12/6 | π | D | 7/11 | D | 7/11 | D | 2/16 | π | D | 8/10 | π | ππππ | 4 | 4 | ||||
| Verot | Alexandra | V | 12/6 | π | D | 3/7 | π | V | 10/8 | π | N | 9/9 | V | 10/8 | π | D | 7/11 | π | V | 10/8 | πππππ | 5 | 5 | |||
► Classement :
| π | Nom | PrΓ©nom | π Γ1 | π Γ4 | π Γ5 | Points | Gains |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| π₯ | Boeuf | Delphine | 4 | 2 | 0 | 12 | π π |
| π₯ | Dola | Jordi | 4 | 2 | 0 | 12 | π π |
| π₯ | Enjolras | Jerome | 4 | 2 | 0 | 12 | π π |
| 4 | Lubin | Patricia | 4 | 2 | 0 | 12 | π π |
| 5 | Blanc | AurΓ©lie | 3 | 2 | 0 | 11 | π π |
| 6 | Brayet | ClΓ©ment | 3 | 2 | 0 | 11 | π π |
| 7 | Etienne | Eric | 3 | 2 | 0 | 11 | π π |
| 8 | Foulard | Olivier | 2 | 2 | 0 | 10 | π π |
| 9 | Chanavat | Eric | 5 | 1 | 0 | 9 | π π |
| 10 | Brunon | Christian | 4 | 1 | 0 | 8 | π π |
| 11 | Gonin | Anthony | 4 | 1 | 0 | 8 | π π |
| 12 | Buhon | Emmanuel | 3 | 1 | 0 | 7 | π π |
| 13 | Coperey Llorca | Lilou | 3 | 1 | 0 | 7 | π π |
| 14 | Faurie | David | 3 | 1 | 0 | 7 | π π |
| 15 | Brulin | Jean-marc | 5 | 0 | 0 | 5 | π |
| 16 | Brun | Davy | 5 | 0 | 0 | 5 | π |
| 17 | Celerien | Nicolas | 5 | 0 | 0 | 5 | π |
| 18 | Verot | Alexandra | 5 | 0 | 0 | 5 | π |
| 19 | Buhon | ThΓ©o | 0 | 1 | 0 | 4 | π |
| 20 | Blanc | GrΓ©gory | 4 | 0 | 0 | 4 | π |
| 21 | Buhon | GaΓ©tan | 4 | 0 | 0 | 4 | π |
| 22 | Seccia | Bruno | 4 | 0 | 0 | 4 | π |
| 23 | Lubin | Bruno | 3 | 0 | 0 | 3 | π |

Commentaires rΓ©cents