π Classement du Β« Prono-Ping Β»
Symbole | Description |
---|---|
X | ReprΓ©sente la rencontre disputΓ©e par l'Γ©quipe NΒ°X. Exemple: 4 ReprΓ©sente la rencontre disputΓ©e par l'Γ©quipe NΒ°4 |
V D N | ReprΓ©sente : V une Victoire, D une DΓ©faite, N un Nul |
π | RΓ©compense pour V D N correct. Valeur π = 1 point. |
π | RΓ©compense pour V D N correct et un score exact. Valeur π = 4 points. |
π | Bonus pour le gain d'un π ou π pour toutes les rencontres du week-end. Valeur π = 5 points. |
► RΓ©sultats des rencontres :
DΓ©tail des 5 rencontres du week-end | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
id | championnat | Γ©quipe | β¬ | Adversaire | Date | ReportΓ© | Score |
1 | Pre RΓ©gionale poule 1 | TTV 1 | πβ‘ | COURS LA VILLE 2 | 24/09/2023 08:00 | 24/09/2023 08:00 | DΓ©faite 6/12 |
2 | Pre RΓ©gionale poule 3 | TTV 2 | π β¬ | AEC SORBIERS 2 | 24/09/2023 08:00 | 24/09/2023 08:00 | DΓ©faite 1/17 |
3 | Pre RΓ©gionale poule 2 | TTV 3 | πβ‘ | TT Grand Croix 2 | 24/09/2023 08:00 | 24/09/2023 08:00 | Victoire 14/4 |
4 | DΓ©partementale 2 poule 1 | TTV 4 | π β¬ | TT AB SC 3 | 24/09/2023 08:00 | 24/09/2023 08:00 | DΓ©faite 4/14 |
5 | DΓ©partementale 3 poule 4 | TTV 5 | π β¬ | T.T. YSSINGEAUX 3 | 24/09/2023 08:00 | 24/09/2023 08:00 | DΓ©faite 8/10 |
Joueur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Primes | Points | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Prenom | D | 6/12 | π€ | D | 1/17 | π€ | V | 14/4 | π€ | D | 4/14 | π€ | D | 8/10 | π€ | nb π€ | π | WE | Total |
Blanc | AurΓ©lie | V | 10/8 | D | 3/15 | π | V | 14/4 | π | V | 11/7 | V | 11/7 | ππ | 5 | 5 | ||||
Blanc | GrΓ©gory | D | 5/13 | π | D | 7/11 | π | V | 14/4 | π | V | 10/8 | V | 11/7 | πππ | 6 | 6 | |||
Brulin | Jean-marc | V | 10/8 | D | 5/13 | π | V | 14/4 | π | V | 11/7 | V | 10/8 | ππ | 5 | 5 | ||||
Brunon | Christian | D | 4/14 | π | D | 2/16 | π | V | 11/7 | π | V | 11/7 | V | 11/7 | πππ | 3 | 3 | |||
Buhon | Emmanuel | D | 6/12 | π | D | 2/16 | π | V | 14/4 | π | D | 6/12 | π | D | 7/11 | π | πππππ | π | 16 | 16 |
Buhon | GaΓ©tan | V | 11/7 | D | 2/16 | π | V | 14/4 | π | D | 6/12 | π | D | 7/11 | π | ππππ | 7 | 7 | ||
Chanavat | Eric | V | 13/5 | V | 11/7 | V | 10/8 | π | V | 16/2 | V | 12/6 | π | 1 | 1 | |||||
Coperey Llorca | Lilou | D | 5/13 | π | D | 2/16 | π | V | 14/4 | π | D | 6/12 | π | V | 12/6 | ππππ | 7 | 7 | ||
Dola | Jordi | V | 16/2 | V | 10/8 | V | 12/6 | π | V | 15/3 | D | 6/12 | π | ππ | 2 | 2 | ||||
Enjolras | Jerome | D | 7/11 | π | D | 2/16 | π | V | 14/4 | π | V | 11/7 | V | 10/8 | πππ | 6 | 6 | |||
Etienne | Eric | V | 10/8 | D | 0/18 | π | V | 15/3 | π | D | 6/12 | π | V | 10/8 | πππ | 3 | 3 | |||
Etienne | Maxime | V | 10/8 | D | 0/18 | π | V | 16/2 | π | D | 5/13 | π | D | 8/10 | π | ππππ | 7 | 7 | ||
Foulard | Olivier | D | 6/12 | π | D | 0/18 | π | V | 15/3 | π | D | 5/13 | π | V | 10/8 | ππππ | 7 | 7 | ||
Largier | William | N | 9/9 | N | 9/9 | V | 12/6 | π | V | 11/7 | V | 11/7 | π | 1 | 1 | |||||
Lubin | Bruno | D | 5/13 | π | D | 4/14 | π | V | 16/2 | π | D | 5/13 | π | V | 14/4 | ππππ | 4 | 4 | ||
Lubin | Patricia | D | 8/10 | π | V | 12/6 | D | 4/14 | N | 9/9 | V | 12/6 | π | 1 | 1 | |||||
Maurin | HervΓ© | D | 7/11 | π | D | 0/18 | π | V | 15/3 | π | D | 7/11 | π | D | 8/10 | π | πππππ | π | 13 | 13 |
Pizot | Gilles | V | 16/2 | V | 13/5 | D | 6/12 | D | 5/13 | π | D | 6/12 | π | ππ | 2 | 2 | ||||
Reboulet | Christophe | V | 10/8 | D | 5/13 | π | V | 15/3 | π | D | 7/11 | π | N | 9/9 | πππ | 3 | 3 | |||
Seccia | Bruno | D | 5/13 | π | D | 0/18 | π | V | 13/5 | π | D | 4/14 | π | D | 0/18 | π | πππππ | π | 13 | 13 |
Sergent | Dominique | V | 10/8 | D | 6/12 | π | V | 10/8 | π | V | 10/8 | V | 14/4 | ππ | 2 | 2 |
DΓ©tail des 5 rencontres du week-end | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
id | championnat | Γ©quipe | β¬ | Adversaire | Date | ReportΓ© | Score |
1 | Pre RΓ©gionale poule 1 | TTV 1 | π β¬ | ENT FEURS CIVEN 4 | 08/10/2023 08:00 | 08/10/2023 08:00 | Victoire 11/7 |
2 | Pre RΓ©gionale poule 3 | TTV 2 | πβ‘ | TT AB SC 1 | 08/10/2023 08:00 | 08/10/2023 08:00 | DΓ©faite 0/18 |
3 | Pre RΓ©gionale poule 2 | TTV 3 | π β¬ | ENT FEURS CIVEN 3 | 08/10/2023 08:00 | 08/10/2023 08:00 | Victoire 12/6 |
4 | DΓ©partementale 2 poule 1 | TTV 4 | πβ‘ | LE CHAMBON Rev. (9) | 08/10/2023 08:00 | 08/10/2023 08:00 | DΓ©faite 8/10 |
5 | DΓ©partementale 3 poule 4 | TTV 5 | πβ‘ | L'Horme TT 2 | 08/10/2023 08:00 | 08/10/2023 08:00 | Nul 9/9 |
Joueur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Primes | Points | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Prenom | V | 11/7 | π€ | D | 0/18 | π€ | V | 12/6 | π€ | D | 8/10 | π€ | N | 9/9 | π€ | nb π€ | π | WE | Total |
Blanc | AurΓ©lie | V | 10/8 | π | D | 2/16 | π | V | 17/1 | π | V | 14/4 | D | 6/12 | πππ | 3 | 8 | |||
Blanc | GrΓ©gory | V | 10/8 | π | D | 2/16 | π | V | 14/4 | π | D | 7/11 | π | V | 11/7 | ππππ | 4 | 10 | ||
Brulin | Jean-marc | V | 11/7 | π | D | 3/15 | π | V | 10/8 | π | V | 11/7 | V | 11/7 | πππ | 6 | 11 | |||
Brunon | Christian | D | 7/11 | D | 1/17 | π | V | 11/7 | π | D | 7/11 | π | V | 11/7 | πππ | 3 | 6 | |||
Buhon | Emmanuel | V | 10/8 | π | D | 0/18 | π | V | 11/7 | π | D | 7/11 | π | D | 8/10 | ππππ | 7 | 23 | ||
Buhon | GaΓ©tan | V | 10/8 | π | D | 0/18 | π | V | 11/7 | π | D | 7/11 | π | D | 8/10 | ππππ | 7 | 14 | ||
Chanavat | Eric | V | 11/7 | π | V | 10/8 | V | 12/6 | π | D | 4/14 | π | V | 10/8 | πππ | 9 | 10 | |||
Coperey Llorca | Lilou | V | 12/6 | π | D | 2/16 | π | V | 14/4 | π | D | 7/11 | π | D | 6/12 | ππππ | 4 | 11 | ||
Dola | Jordi | V | 10/8 | π | D | 4/14 | π | V | 13/5 | π | V | 10/8 | D | 3/15 | πππ | 3 | 5 | |||
Enjolras | Jerome | V | 11/7 | π | D | 2/16 | π | V | 14/4 | π | V | 10/8 | V | 12/6 | πππ | 6 | 12 | |||
Etienne | Eric | V | 15/3 | π | D | 0/18 | π | V | 11/7 | π | D | 6/12 | π | V | 10/8 | ππππ | 7 | 10 | ||
Etienne | Maxime | V | 14/4 | π | D | 0/18 | π | V | 12/6 | π | D | 8/10 | π | V | 10/8 | ππππ | 13 | 20 | ||
Foulard | Olivier | V | 11/7 | π | D | 0/18 | π | V | 12/6 | π | D | 8/10 | π | V | 10/8 | ππππ | 16 | 23 | ||
Largier | William | V | 11/7 | π | V | 11/7 | V | 14/4 | π | V | 10/8 | V | 10/8 | ππ | 5 | 6 | ||||
Lubin | Bruno | D | 7/11 | D | 0/18 | π | V | 12/6 | π | D | 8/10 | π | D | 8/10 | πππ | 12 | 16 | |||
Lubin | Patricia | V | 10/8 | π | D | 6/12 | π | V | 10/8 | π | D | 7/11 | π | D | 4/14 | ππππ | 4 | 5 | ||
Maurin | HervΓ© | V | 10/8 | π | D | 0/18 | π | V | 11/7 | π | V | 10/8 | D | 7/11 | πππ | 6 | 19 | |||
Pizot | Gilles | V | 13/5 | π | V | 10/8 | D | 6/12 | V | 11/7 | D | 5/13 | π | 1 | 3 | |||||
Seccia | Bruno | V | 10/8 | π | D | 0/18 | π | V | 11/7 | π | D | 7/11 | π | V | 12/6 | ππππ | 7 | 20 |
DΓ©tail des 5 rencontres du week-end | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
id | championnat | Γ©quipe | β¬ | Adversaire | Date | ReportΓ© | Score |
1 | Pre RΓ©gionale poule 1 | TTV 1 | πβ‘ | Ent ASS-ASC 1 | 22/10/2023 08:00 | 22/10/2023 08:00 | DΓ©faite 4/14 |
2 | Pre RΓ©gionale poule 3 | TTV 2 | π β¬ | PONTRAMBERTOIS 2 | 22/10/2023 08:00 | 22/10/2023 08:00 | DΓ©faite 2/16 |
3 | Pre RΓ©gionale poule 2 | TTV 3 | πβ‘ | JA GENILAC 1 | 22/10/2023 08:00 | 22/10/2023 08:00 | Victoire 11/7 |
4 | DΓ©partementale 2 poule 1 | TTV 4 | πβ‘ | VILLARS TT 5 | 22/10/2023 08:00 | 22/10/2023 08:00 | Victoire 11/7 |
5 | DΓ©partementale 3 poule 4 | TTV 5 | π β¬ | Monistrol Sigol 6 | 22/10/2023 08:00 | 22/10/2023 08:00 | Victoire 12/6 |
Joueur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Primes | Points | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Prenom | D | 4/14 | π€ | D | 2/16 | π€ | V | 11/7 | π€ | V | 11/7 | π€ | V | 12/6 | π€ | nb π€ | π | WE | Total |
Blanc | AurΓ©lie | D | 6/12 | π | D | 3/15 | π | V | 15/3 | π | V | 12/6 | π | V | 13/5 | π | πππππ | π | 10 | 18 |
Blanc | GrΓ©gory | D | 5/13 | π | D | 3/15 | π | V | 16/2 | π | V | 10/8 | π | V | 11/7 | π | πππππ | π | 10 | 20 |
Brulin | Jean-marc | D | 8/10 | π | D | 2/16 | π | V | 12/6 | π | D | 8/10 | V | 11/7 | π | ππππ | 7 | 18 | ||
Brunon | Christian | D | 6/12 | π | D | 3/15 | π | V | 12/6 | π | V | 10/8 | π | V | 11/7 | π | πππππ | π | 10 | 16 |
Buhon | Emmanuel | D | 6/12 | π | D | 3/15 | π | V | 15/3 | π | D | 8/10 | D | 8/10 | πππ | 3 | 26 | |||
Buhon | GaΓ©tan | D | 7/11 | π | D | 3/15 | π | V | 15/3 | π | D | 8/10 | V | 10/8 | π | ππππ | 4 | 18 | ||
Chanavat | Eric | V | 11/7 | V | 12/6 | V | 14/4 | π | N | 9/9 | V | 10/8 | π | ππ | 2 | 12 | ||||
Coperey Llorca | Lilou | D | 8/10 | π | D | 4/14 | π | V | 16/2 | π | D | 7/11 | D | 6/12 | πππ | 3 | 14 | |||
Enjolras | Jerome | D | 7/11 | π | D | 6/12 | π | V | 15/3 | π | V | 12/6 | π | V | 12/6 | π | πππππ | π | 13 | 25 |
Etienne | Eric | D | 6/12 | π | D | 2/16 | π | V | 13/5 | π | V | 10/8 | π | V | 10/8 | π | πππππ | π | 13 | 23 |
Etienne | Maxime | D | 7/11 | π | D | 5/13 | π | V | 14/4 | π | V | 10/8 | π | D | 8/10 | ππππ | 4 | 24 | ||
Foulard | Olivier | D | 7/11 | π | D | 6/12 | π | V | 13/5 | π | D | 5/13 | V | 10/8 | π | ππππ | 4 | 27 | ||
Largier | William | V | 10/8 | V | 11/7 | V | 15/3 | π | V | 11/7 | π | N | 9/9 | ππ | 5 | 11 | ||||
Lubin | Bruno | D | 3/15 | π | D | 4/14 | π | V | 14/4 | π | V | 10/8 | π | V | 11/7 | π | πππππ | π | 10 | 26 |
Lubin | Patricia | D | 8/10 | π | D | 7/11 | π | V | 12/6 | π | D | 7/11 | D | 8/10 | πππ | 3 | 8 | |||
Maurin | HervΓ© | D | 7/11 | π | D | 3/15 | π | V | 13/5 | π | V | 11/7 | π | D | 6/12 | ππππ | 7 | 26 | ||
Pizot | Gilles | D | 4/14 | π | D | 4/14 | π | V | 12/6 | π | V | 12/6 | π | V | 11/7 | π | πππππ | π | 13 | 16 |
Seccia | Bruno | D | 6/12 | π | D | 2/16 | π | V | 13/5 | π | D | 6/12 | V | 10/8 | π | ππππ | 7 | 27 | ||
Sergent | Dominique | D | 6/12 | π | D | 8/10 | π | V | 18/0 | π | D | 5/13 | V | 12/6 | π | ππππ | 7 | 9 |
DΓ©tail des 5 rencontres du week-end | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
id | championnat | Γ©quipe | β¬ | Adversaire | Date | ReportΓ© | Score |
1 | Pre RΓ©gionale poule 1 | TTV 1 | πβ‘ | BRIENNON TT 2 | 05/11/2023 08:00 | 05/11/2023 08:00 | DΓ©faite 0/18 |
2 | Pre RΓ©gionale poule 3 | TTV 2 | π β¬ | LE CHAMBON Rev. 6 | 05/11/2023 08:00 | 05/11/2023 08:00 | DΓ©faite 3/15 |
3 | Pre RΓ©gionale poule 2 | TTV 3 | πβ‘ | ST ETIENNE Montaud 5 | 05/11/2023 08:00 | 05/11/2023 08:00 | Victoire 12/6 |
4 | DΓ©partementale 2 poule 1 | TTV 4 | π β¬ | Retournac TT 2 | 05/11/2023 08:00 | 05/11/2023 08:00 | Victoire 12/6 |
5 | DΓ©partementale 3 poule 4 | TTV 5 | π β¬ | TT LL DUNIERES (1) | 05/11/2023 08:00 | 05/11/2023 08:00 | Victoire 12/6 |
Joueur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Primes | Points | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Prenom | D | 0/18 | π€ | D | 3/15 | π€ | V | 12/6 | π€ | V | 12/6 | π€ | V | 12/6 | π€ | nb π€ | π | WE | Total |
Blanc | AurΓ©lie | D | 3/15 | π | D | 1/17 | π | V | 15/3 | π | V | 10/8 | π | D | 7/11 | ππππ | 4 | 22 | ||
Blanc | GrΓ©gory | D | 5/13 | π | D | 1/17 | π | V | 16/2 | π | V | 10/8 | π | V | 11/7 | π | πππππ | π | 10 | 30 |
Brulin | Jean-marc | D | 5/13 | π | D | 4/14 | π | V | 15/3 | π | D | 8/10 | V | 11/7 | π | ππππ | 4 | 22 | ||
Brunon | Christian | D | 5/13 | π | D | 2/16 | π | V | 12/6 | π | V | 11/7 | π | V | 10/8 | π | πππππ | π | 13 | 29 |
Buhon | Emmanuel | D | 5/13 | π | D | 0/18 | π | V | 15/3 | π | D | 8/10 | D | 7/11 | πππ | 3 | 29 | |||
Buhon | GaΓ©tan | D | 5/13 | π | D | 0/18 | π | V | 15/3 | π | D | 8/10 | D | 7/11 | πππ | 3 | 21 | |||
Chanavat | Eric | D | 6/12 | π | D | 2/16 | π | V | 10/8 | π | N | 9/9 | V | 12/6 | π | ππππ | 7 | 19 | ||
Coperey Llorca | Lilou | D | 5/13 | π | D | 2/16 | π | V | 16/2 | π | V | 13/5 | π | D | 5/13 | ππππ | 4 | 18 | ||
Dola | Jordi | D | 4/14 | π | D | 8/10 | π | V | 16/2 | π | N | 9/9 | V | 12/6 | π | ππππ | 7 | 12 | ||
Enjolras | Jerome | D | 6/12 | π | D | 0/18 | π | V | 13/5 | π | V | 11/7 | π | D | 6/12 | ππππ | 4 | 29 | ||
Etienne | Eric | D | 4/14 | π | D | 0/18 | π | V | 13/5 | π | V | 10/8 | π | V | 10/8 | π | πππππ | π | 10 | 33 |
Etienne | Maxime | D | 5/13 | π | D | 1/17 | π | V | 14/4 | π | V | 11/7 | π | D | 7/11 | ππππ | 4 | 28 | ||
Foulard | Olivier | D | 6/12 | π | D | 1/17 | π | V | 16/2 | π | V | 11/7 | π | N | 9/9 | ππππ | 4 | 31 | ||
Largier | William | V | 12/6 | V | 10/8 | V | 16/2 | π | V | 10/8 | π | V | 11/7 | π | πππ | 3 | 14 | |||
Lubin | Bruno | D | 3/15 | π | D | 0/18 | π | V | 14/4 | π | V | 11/7 | π | V | 11/7 | π | πππππ | π | 10 | 36 |
Lubin | Patricia | D | 6/12 | π | D | 2/16 | π | V | 11/7 | π | V | 10/8 | π | V | 10/8 | π | πππππ | π | 10 | 18 |
Maurin | HervΓ© | D | 5/13 | π | D | 0/18 | π | V | 15/3 | π | V | 11/7 | π | V | 10/8 | π | πππππ | π | 10 | 36 |
Pizot | Gilles | V | 15/3 | V | 10/8 | V | 12/6 | π | D | 5/13 | D | 3/15 | π | 4 | 20 | |||||
Seccia | Bruno | D | 6/12 | π | D | 2/16 | π | V | 14/4 | π | V | 11/7 | π | V | 10/8 | π | πππππ | π | 10 | 37 |
Sergent | Dominique | D | 2/16 | π | D | 1/17 | π | V | 16/2 | π | D | 8/10 | D | 8/10 | πππ | 3 | 12 |
DΓ©tail des 5 rencontres du week-end | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
id | championnat | Γ©quipe | β¬ | Adversaire | Date | ReportΓ© | Score |
1 | Pre RΓ©gionale poule 1 | TTV 1 | π β¬ | SAINT CHAMOND 7 | 19/11/2023 08:00 | 19/11/2023 08:00 | DΓ©faite 2/16 |
2 | Pre RΓ©gionale poule 3 | TTV 2 | πβ‘ | T.T. YSSINGEAUX 2 | 19/11/2023 08:00 | 19/11/2023 08:00 | DΓ©faite 6/12 |
3 | Pre RΓ©gionale poule 2 | TTV 3 | π β¬ | ST PRIEST JAREZ 1 | 19/11/2023 08:00 | 19/11/2023 08:00 | Victoire 12/6 |
4 | DΓ©partementale 2 poule 1 | TTV 4 | πβ‘ | SAINT CHAMOND 9 | 19/11/2023 08:00 | 19/11/2023 08:00 | DΓ©faite 3/15 |
5 | DΓ©partementale 3 poule 4 | TTV 5 | πβ‘ | ST ETIENNE Mont 9 | 19/11/2023 08:00 | 19/11/2023 08:00 | Victoire 13/5 |
Joueur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Primes | Points | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Prenom | D | 2/16 | π€ | D | 6/12 | π€ | V | 12/6 | π€ | D | 3/15 | π€ | V | 13/5 | π€ | nb π€ | π | WE | Total |
Blanc | AurΓ©lie | D | 6/12 | π | D | 1/17 | π | V | 17/1 | π | V | 10/8 | V | 14/4 | π | ππππ | 4 | 26 | ||
Blanc | GrΓ©gory | D | 7/11 | π | D | 4/14 | π | D | 2/16 | V | 10/8 | V | 14/4 | π | πππ | 3 | 33 | |||
Brulin | Jean-marc | D | 4/14 | π | D | 8/10 | π | V | 13/5 | π | D | 7/11 | π | V | 12/6 | π | πππππ | π | 10 | 32 |
Brunon | Christian | D | 6/12 | π | D | 3/15 | π | V | 12/6 | π | D | 8/10 | π | V | 12/6 | π | πππππ | π | 13 | 42 |
Buhon | Emmanuel | D | 7/11 | π | D | 5/13 | π | V | 14/4 | π | D | 7/11 | π | V | 12/6 | π | πππππ | π | 10 | 39 |
Buhon | GaΓ©tan | D | 7/11 | π | D | 6/12 | π | V | 14/4 | π | D | 7/11 | π | V | 12/6 | π | πππππ | π | 13 | 34 |
Chanavat | Eric | V | 12/6 | D | 6/12 | π | V | 16/2 | π | D | 4/14 | π | V | 14/4 | π | ππππ | 7 | 26 | ||
Coperey Llorca | Lilou | D | 7/11 | π | D | 3/15 | π | V | 14/4 | π | D | 5/13 | π | V | 14/4 | π | πππππ | π | 10 | 28 |
Enjolras | Jerome | D | 6/12 | π | D | 5/13 | π | V | 14/4 | π | D | 7/11 | π | V | 10/8 | π | πππππ | π | 10 | 39 |
Etienne | Eric | D | 7/11 | π | D | 3/15 | π | V | 13/5 | π | D | 7/11 | π | V | 14/4 | π | πππππ | π | 10 | 43 |
Etienne | Maxime | D | 3/15 | π | D | 4/14 | π | V | 14/4 | π | D | 7/11 | π | V | 13/5 | π | πππππ | π | 13 | 41 |
Foulard | Olivier | D | 8/10 | π | D | 1/17 | π | V | 15/3 | π | D | 5/13 | π | V | 15/3 | π | πππππ | π | 10 | 41 |
Largier | William | V | 10/8 | N | 9/9 | V | 13/5 | π | V | 11/7 | V | 12/6 | π | ππ | 2 | 16 | ||||
Lubin | Bruno | D | 6/12 | π | D | 3/15 | π | V | 16/2 | π | D | 7/11 | π | V | 13/5 | π | πππππ | π | 13 | 49 |
Lubin | Patricia | D | 7/11 | π | D | 7/11 | π | V | 16/2 | π | D | 8/10 | π | V | 12/6 | π | πππππ | π | 10 | 28 |
Maurin | HervΓ© | D | 4/14 | π | D | 2/16 | π | V | 14/4 | π | D | 7/11 | π | V | 11/7 | π | πππππ | π | 10 | 46 |
Seccia | Bruno | D | 8/10 | π | D | 5/13 | π | V | 15/3 | π | D | 8/10 | π | V | 15/3 | π | πππππ | π | 10 | 47 |
Sergent | Dominique | D | 8/10 | π | D | 1/17 | π | V | 15/3 | π | D | 2/16 | π | V | 15/3 | π | πππππ | π | 10 | 22 |
DΓ©tail des 5 rencontres du week-end | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
id | championnat | Γ©quipe | β¬ | Adversaire | Date | ReportΓ© | Score |
1 | Pre RΓ©gionale poule 1 | TTV 1 | πβ‘ | CHARLIEU ALTT 2 | 26/11/2023 08:00 | 26/11/2023 08:00 | DΓ©faite 6/12 |
2 | Pre RΓ©gionale poule 3 | TTV 2 | π β¬ | FEUILLANTINE 1 | 26/11/2023 08:00 | 26/11/2023 08:00 | DΓ©faite 2/16 |
3 | Pre RΓ©gionale poule 2 | TTV 3 | πβ‘ | CTT Le Puy 2 | 26/11/2023 08:00 | 26/11/2023 08:00 | Victoire 10/8 |
4 | DΓ©partementale 2 poule 1 | TTV 4 | π β¬ | MALREVERS BLAVO 1 | 26/11/2023 08:00 | 26/11/2023 08:00 | Victoire 12/6 |
5 | DΓ©partementale 3 poule 4 | TTV 5 | π β¬ | TT Haut Lignon (2) | 26/11/2023 08:00 | 26/11/2023 08:00 | DΓ©faite 5/13 |
Joueur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Primes | Points | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Prenom | D | 6/12 | π€ | D | 2/16 | π€ | V | 10/8 | π€ | V | 12/6 | π€ | D | 5/13 | π€ | nb π€ | π | WE | Total |
Blanc | AurΓ©lie | D | 6/12 | π | D | 3/15 | π | V | 14/4 | π | V | 13/5 | π | D | 7/11 | π | πππππ | π | 13 | 39 |
Blanc | GrΓ©gory | V | 10/8 | D | 4/14 | π | V | 14/4 | π | V | 12/6 | π | D | 7/11 | π | ππππ | 7 | 40 | ||
Brulin | Jean-marc | V | 10/8 | D | 4/14 | π | V | 13/5 | π | V | 11/7 | π | D | 8/10 | π | ππππ | 4 | 36 | ||
Brunon | Christian | D | 7/11 | π | D | 2/16 | π | V | 11/7 | π | V | 11/7 | π | V | 11/7 | ππππ | 7 | 49 | ||
Buhon | Emmanuel | D | 8/10 | π | D | 2/16 | π | V | 13/5 | π | V | 10/8 | π | D | 7/11 | π | πππππ | π | 13 | 52 |
Chanavat | Eric | D | 8/10 | π | D | 7/11 | π | V | 10/8 | π | V | 12/6 | π | V | 11/7 | ππππ | 10 | 36 | ||
Coperey Llorca | Lilou | V | 11/7 | D | 4/14 | π | V | 14/4 | π | V | 14/4 | π | D | 6/12 | π | ππππ | 4 | 32 | ||
Dola | Jordi | D | 1/17 | π | D | 2/16 | π | V | 17/1 | π | V | 12/6 | π | V | 10/8 | ππππ | 10 | 22 | ||
Enjolras | Jerome | D | 8/10 | π | D | 1/17 | π | V | 14/4 | π | V | 11/7 | π | V | 12/6 | ππππ | 4 | 43 | ||
Etienne | Eric | D | 8/10 | π | V | 15/3 | V | 12/6 | π | V | 10/8 | π | D | 6/12 | π | ππππ | 4 | 47 | ||
Etienne | Maxime | V | 10/8 | D | 2/16 | π | V | 12/6 | π | V | 12/6 | π | D | 7/11 | π | ππππ | 10 | 51 | ||
Foulard | Olivier | V | 10/8 | D | 0/18 | π | V | 13/5 | π | V | 12/6 | π | D | 8/10 | π | ππππ | 7 | 48 | ||
Largier | William | V | 11/7 | N | 9/9 | V | 14/4 | π | V | 10/8 | π | N | 9/9 | ππ | 2 | 18 | ||||
Lubin | Bruno | V | 10/8 | D | 2/16 | π | V | 11/7 | π | V | 12/6 | π | D | 8/10 | π | ππππ | 10 | 59 | ||
Lubin | Patricia | D | 8/10 | π | D | 6/12 | π | V | 10/8 | π | V | 11/7 | π | V | 11/7 | ππππ | 7 | 35 | ||
Maurin | HervΓ© | V | 10/8 | D | 3/15 | π | V | 11/7 | π | V | 11/7 | π | D | 8/10 | π | ππππ | 4 | 50 | ||
Pizot | Gilles | V | 11/7 | D | 6/12 | π | V | 13/5 | π | D | 6/12 | D | 4/14 | π | πππ | 3 | 23 | |||
Seccia | Bruno | D | 8/10 | π | D | 3/15 | π | V | 12/6 | π | V | 10/8 | π | D | 7/11 | π | πππππ | π | 10 | 57 |
Sergent | Dominique | N | 9/9 | D | 2/16 | π | V | 10/8 | π | D | 8/10 | D | 6/12 | π | πππ | 9 | 31 |
► Classement :
π | Nom | PrΓ©nom | π Γ1 | π Γ4 | π Γ5 | Points | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|
π₯ | Lubin | Bruno | 20 | 6 | 3 | 59 | π π π |
π₯ | Seccia | Bruno | 25 | 3 | 4 | 57 | π π π |
π₯ | Buhon | Emmanuel | 21 | 4 | 3 | 52 | π π π |
4 | Etienne | Maxime | 18 | 7 | 1 | 51 | π π π |
5 | Maurin | HervΓ© | 23 | 3 | 3 | 50 | π π π |
6 | Brunon | Christian | 22 | 3 | 3 | 49 | π π π |
7 | Foulard | Olivier | 19 | 6 | 1 | 48 | π π π |
8 | Etienne | Eric | 24 | 2 | 3 | 47 | π π π |
9 | Enjolras | Jerome | 21 | 3 | 2 | 43 | π π π |
10 | Blanc | GrΓ©gory | 22 | 2 | 2 | 40 | π π π |
11 | Blanc | AurΓ©lie | 21 | 2 | 2 | 39 | π π π |
12 | Brulin | Jean-marc | 19 | 3 | 1 | 36 | π π π |
13 | Chanavat | Eric | 12 | 6 | 0 | 36 | π π |
14 | Lubin | Patricia | 21 | 1 | 2 | 35 | π π π |
15 | Buhon | GaΓ©tan | 17 | 3 | 1 | 34 | π π π |
16 | Coperey Llorca | Lilou | 23 | 1 | 1 | 32 | π π π |
17 | Sergent | Dominique | 14 | 3 | 1 | 31 | π π π |
18 | Pizot | Gilles | 10 | 2 | 1 | 23 | π π π |
19 | Dola | Jordi | 10 | 3 | 0 | 22 | π π |
20 | Largier | William | 10 | 2 | 0 | 18 | π π |
21 | Reboulet | Christophe | 3 | 0 | 0 | 3 | π |
Commentaires rΓ©cents